Overview
Brought to you by YData
Dataset statistics
Number of variables | 9 |
---|---|
Number of observations | 105 |
Missing cells | 89 |
Missing cells (%) | 9.4% |
Duplicate rows | 0 |
Duplicate rows (%) | 0.0% |
Total size in memory | 65.4 KiB |
Average record size in memory | 637.5 B |
Variable types
DateTime | 1 |
---|---|
Text | 5 |
Categorical | 3 |
Qu'est-ce qui vous décrit le mieux ? has 2 (1.9%) missing values | Missing |
Avez-vous déjà travaillé dans le domaine de la data ? has 3 (2.9%) missing values | Missing |
Comment avez-vous entendu parler de cette formation ? has 13 (12.4%) missing values | Missing |
Commentaires has 71 (67.6%) missing values | Missing |
Horodateur has unique values | Unique |
Reproduction
Analysis started | 2025-05-03 20:46:12.229265 |
---|---|
Analysis finished | 2025-05-03 20:46:13.493321 |
Duration | 1.26 second |
Software version | ydata-profiling vv4.16.1 |
Download configuration | config.json |
Variables
Horodateur
Date
Unique 
Distinct | 105 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 972.0 B |
Minimum | 2025-04-29 09:45:01.430000 |
---|---|
Maximum | 2025-05-02 17:37:06.025000 |
Invalid dates | 0 |
Invalid dates (%) | 0.0% |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
Distinct | 103 |
---|---|
Distinct (%) | 98.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 6.8 KiB |
Length
Max length | 22 |
---|---|
Median length | 14 |
Mean length | 7.6952381 |
Min length | 4 |
Unique
Unique | 101 ? |
---|---|
Unique (%) | 96.2% |
Sample
1st row | KANFITINE |
---|---|
2nd row | AMUZUVI |
3rd row | AMAGLO-SEMENU |
4th row | SETODJI |
5th row | HOUNSI |
Value | Count | Frequency (%) |
setodji | 2 | 1.8% |
akpo | 2 | 1.8% |
bitori | 2 | 1.8% |
amaglo-semenu | 1 | 0.9% |
hounsi | 1 | 0.9% |
amah-tchoutchoui | 1 | 0.9% |
kanfitine | 1 | 0.9% |
segla | 1 | 0.9% |
agbofoati | 1 | 0.9% |
possian | 1 | 0.9% |
Other values (97) | 97 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
A | 107 | 13.2% |
O | 84 | 10.4% |
62 | 7.7% | |
I | 48 | 5.9% |
E | 47 | 5.8% |
N | 45 | 5.6% |
T | 38 | 4.7% |
U | 35 | 4.3% |
D | 32 | 4.0% |
K | 32 | 4.0% |
Other values (35) | 278 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 808 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
A | 107 | 13.2% |
O | 84 | 10.4% |
62 | 7.7% | |
I | 48 | 5.9% |
E | 47 | 5.8% |
N | 45 | 5.6% |
T | 38 | 4.7% |
U | 35 | 4.3% |
D | 32 | 4.0% |
K | 32 | 4.0% |
Other values (35) | 278 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 808 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
A | 107 | 13.2% |
O | 84 | 10.4% |
62 | 7.7% | |
I | 48 | 5.9% |
E | 47 | 5.8% |
N | 45 | 5.6% |
T | 38 | 4.7% |
U | 35 | 4.3% |
D | 32 | 4.0% |
K | 32 | 4.0% |
Other values (35) | 278 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 808 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
A | 107 | 13.2% |
O | 84 | 10.4% |
62 | 7.7% | |
I | 48 | 5.9% |
E | 47 | 5.8% |
N | 45 | 5.6% |
T | 38 | 4.7% |
U | 35 | 4.3% |
D | 32 | 4.0% |
K | 32 | 4.0% |
Other values (35) | 278 |
Distinct | 104 |
---|---|
Distinct (%) | 99.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 8.0 KiB |
Length
Max length | 28 |
---|---|
Median length | 19 |
Mean length | 11.447619 |
Min length | 4 |
Unique
Unique | 103 ? |
---|---|
Unique (%) | 98.1% |
Sample
1st row | BOUAME PRISCA |
---|---|
2nd row | Eyram Rose Belinda |
3rd row | Koami Walter |
4th row | Valère |
5th row | Antoine |
Value | Count | Frequency (%) |
essoham | 4 | 2.3% |
koffi | 4 | 2.3% |
kodjo | 3 | 1.7% |
kossi | 3 | 1.7% |
emmanuel | 3 | 1.7% |
sylvain | 3 | 1.7% |
gracia | 2 | 1.1% |
josué | 2 | 1.1% |
komi | 2 | 1.1% |
bright | 2 | 1.1% |
Other values (142) | 146 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
127 | 10.6% | |
a | 107 | 8.9% |
o | 87 | 7.2% |
i | 87 | 7.2% |
e | 71 | 5.9% |
n | 66 | 5.5% |
s | 60 | 5.0% |
l | 46 | 3.8% |
m | 39 | 3.2% |
A | 38 | 3.2% |
Other values (46) | 474 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1202 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
127 | 10.6% | |
a | 107 | 8.9% |
o | 87 | 7.2% |
i | 87 | 7.2% |
e | 71 | 5.9% |
n | 66 | 5.5% |
s | 60 | 5.0% |
l | 46 | 3.8% |
m | 39 | 3.2% |
A | 38 | 3.2% |
Other values (46) | 474 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1202 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
127 | 10.6% | |
a | 107 | 8.9% |
o | 87 | 7.2% |
i | 87 | 7.2% |
e | 71 | 5.9% |
n | 66 | 5.5% |
s | 60 | 5.0% |
l | 46 | 3.8% |
m | 39 | 3.2% |
A | 38 | 3.2% |
Other values (46) | 474 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1202 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
127 | 10.6% | |
a | 107 | 8.9% |
o | 87 | 7.2% |
i | 87 | 7.2% |
e | 71 | 5.9% |
n | 66 | 5.5% |
s | 60 | 5.0% |
l | 46 | 3.8% |
m | 39 | 3.2% |
A | 38 | 3.2% |
Other values (46) | 474 |
Distinct | 104 |
---|---|
Distinct (%) | 99.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 8.4 KiB |
Length
Max length | 37 |
---|---|
Median length | 29 |
Mean length | 23.219048 |
Min length | 5 |
Unique
Unique | 103 ? |
---|---|
Unique (%) | 98.1% |
Sample
1st row | Bouameprisca@gmail.com |
---|---|
2nd row | amuzuvibelindac@gmail.com |
3rd row | amaglowalter410@gmail.com |
4th row | setodji2001@gmail.com |
5th row | antoinehounsi3@gmail.com |
Value | Count | Frequency (%) |
bitoriessoham@gmail.com | 2 | 1.9% |
bouameprisca@gmail.com | 1 | 1.0% |
amaglowalter410@gmail.com | 1 | 1.0% |
amuzuvibelindac@gmail.com | 1 | 1.0% |
antoinehounsi3@gmail.com | 1 | 1.0% |
josherenamah@gmail.com | 1 | 1.0% |
kouraa355@gmail.com | 1 | 1.0% |
setodji2001@gmail.com | 1 | 1.0% |
agbofoatiablaruth@gmail.com | 1 | 1.0% |
josuepossian@gmail.com | 1 | 1.0% |
Other values (94) | 94 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
a | 279 | 11.4% |
m | 258 | 10.6% |
o | 228 | 9.4% |
i | 190 | 7.8% |
l | 167 | 6.8% |
e | 133 | 5.5% |
g | 131 | 5.4% |
c | 129 | 5.3% |
. | 108 | 4.4% |
@ | 104 | 4.3% |
Other values (37) | 711 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2438 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
a | 279 | 11.4% |
m | 258 | 10.6% |
o | 228 | 9.4% |
i | 190 | 7.8% |
l | 167 | 6.8% |
e | 133 | 5.5% |
g | 131 | 5.4% |
c | 129 | 5.3% |
. | 108 | 4.4% |
@ | 104 | 4.3% |
Other values (37) | 711 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2438 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
a | 279 | 11.4% |
m | 258 | 10.6% |
o | 228 | 9.4% |
i | 190 | 7.8% |
l | 167 | 6.8% |
e | 133 | 5.5% |
g | 131 | 5.4% |
c | 129 | 5.3% |
. | 108 | 4.4% |
@ | 104 | 4.3% |
Other values (37) | 711 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2438 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
a | 279 | 11.4% |
m | 258 | 10.6% |
o | 228 | 9.4% |
i | 190 | 7.8% |
l | 167 | 6.8% |
e | 133 | 5.5% |
g | 131 | 5.4% |
c | 129 | 5.3% |
. | 108 | 4.4% |
@ | 104 | 4.3% |
Other values (37) | 711 |
Qu'est-ce qui vous décrit le mieux ?
Categorical
Missing 
Distinct | 4 |
---|---|
Distinct (%) | 3.9% |
Missing | 2 |
Missing (%) | 1.9% |
Memory size | 6.9 KiB |
Etudiant | |
---|---|
Professionnel | |
Chercheur | |
Etudiant / Professionnel | 1 |
Length
Max length | 24 |
---|---|
Median length | 8 |
Mean length | 8.8834951 |
Min length | 8 |
Unique
Unique | 1 ? |
---|---|
Unique (%) | 1.0% |
Sample
1st row | Etudiant |
---|---|
2nd row | Etudiant |
3rd row | Etudiant |
4th row | Etudiant |
5th row | Etudiant |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
Etudiant | 79 | |
Professionnel | 13 | 12.4% |
Chercheur | 10 | 9.5% |
Etudiant / Professionnel | 1 | 1.0% |
(Missing) | 2 | 1.9% |
Length
Histogram of lengths of the category
Common Values (Plot)
Value | Count | Frequency (%) |
etudiant | 80 | |
professionnel | 14 | 13.3% |
chercheur | 10 | 9.5% |
1 | 1.0% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
t | 160 | |
n | 108 | |
i | 94 | |
u | 90 | |
E | 80 | |
d | 80 | |
a | 80 | |
e | 48 | 5.2% |
r | 34 | 3.7% |
s | 28 | 3.1% |
Other values (9) | 113 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 915 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
t | 160 | |
n | 108 | |
i | 94 | |
u | 90 | |
E | 80 | |
d | 80 | |
a | 80 | |
e | 48 | 5.2% |
r | 34 | 3.7% |
s | 28 | 3.1% |
Other values (9) | 113 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 915 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
t | 160 | |
n | 108 | |
i | 94 | |
u | 90 | |
E | 80 | |
d | 80 | |
a | 80 | |
e | 48 | 5.2% |
r | 34 | 3.7% |
s | 28 | 3.1% |
Other values (9) | 113 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 915 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
t | 160 | |
n | 108 | |
i | 94 | |
u | 90 | |
E | 80 | |
d | 80 | |
a | 80 | |
e | 48 | 5.2% |
r | 34 | 3.7% |
s | 28 | 3.1% |
Other values (9) | 113 |
Avez-vous déjà travaillé dans le domaine de la data ?
Categorical
Missing 
Distinct | 2 |
---|---|
Distinct (%) | 2.0% |
Missing | 3 |
Missing (%) | 2.9% |
Memory size | 6.3 KiB |
Non | |
---|---|
Oui |
Length
Max length | 3 |
---|---|
Median length | 3 |
Mean length | 3 |
Min length | 3 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | Non |
---|---|
2nd row | Non |
3rd row | Non |
4th row | Oui |
5th row | Oui |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
Non | 56 | |
Oui | 46 | |
(Missing) | 3 | 2.9% |
Length
Histogram of lengths of the category
Common Values (Plot)
Value | Count | Frequency (%) |
non | 56 | |
oui | 46 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
N | 56 | |
o | 56 | |
n | 56 | |
O | 46 | |
u | 46 | |
i | 46 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 306 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
N | 56 | |
o | 56 | |
n | 56 | |
O | 46 | |
u | 46 | |
i | 46 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 306 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
N | 56 | |
o | 56 | |
n | 56 | |
O | 46 | |
u | 46 | |
i | 46 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 306 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
N | 56 | |
o | 56 | |
n | 56 | |
O | 46 | |
u | 46 | |
i | 46 |
Comment allez-vous suivre la formation ?
Categorical
Distinct | 2 |
---|---|
Distinct (%) | 1.9% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 9.0 KiB |
Présentiel | |
---|---|
Distanciel |
Length
Max length | 10 |
---|---|
Median length | 10 |
Mean length | 10 |
Min length | 10 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | Distanciel |
---|---|
2nd row | Distanciel |
3rd row | Distanciel |
4th row | Distanciel |
5th row | Distanciel |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
Présentiel | 58 | |
Distanciel | 47 |
Length
Histogram of lengths of the category
Common Values (Plot)
Value | Count | Frequency (%) |
présentiel | 58 | |
distanciel | 47 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
e | 163 | |
i | 152 | |
s | 105 | |
n | 105 | |
l | 105 | |
t | 105 | |
P | 58 | 5.5% |
r | 58 | 5.5% |
é | 58 | 5.5% |
D | 47 | 4.5% |
Other values (2) | 94 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1050 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 163 | |
i | 152 | |
s | 105 | |
n | 105 | |
l | 105 | |
t | 105 | |
P | 58 | 5.5% |
r | 58 | 5.5% |
é | 58 | 5.5% |
D | 47 | 4.5% |
Other values (2) | 94 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1050 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 163 | |
i | 152 | |
s | 105 | |
n | 105 | |
l | 105 | |
t | 105 | |
P | 58 | 5.5% |
r | 58 | 5.5% |
é | 58 | 5.5% |
D | 47 | 4.5% |
Other values (2) | 94 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1050 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 163 | |
i | 152 | |
s | 105 | |
n | 105 | |
l | 105 | |
t | 105 | |
P | 58 | 5.5% |
r | 58 | 5.5% |
é | 58 | 5.5% |
D | 47 | 4.5% |
Other values (2) | 94 |
Comment avez-vous entendu parler de cette formation ?
Text
Missing 
Distinct | 70 |
---|---|
Distinct (%) | 76.1% |
Missing | 13 |
Missing (%) | 12.4% |
Memory size | 9.9 KiB |
Length
Max length | 139 |
---|---|
Median length | 61 |
Mean length | 23 |
Min length | 3 |
Unique
Unique | 60 ? |
---|---|
Unique (%) | 65.2% |
Sample
1st row | Réseaux sociaux |
---|---|
2nd row | À travers les réseaux |
3rd row | À travers notre délégué |
4th row | |
5th row | Sur linkedin |
Value | Count | Frequency (%) |
25 | 6.8% | |
par | 23 | 6.2% |
de | 20 | 5.4% |
un | 19 | 5.2% |
15 | 4.1% | |
sur | 13 | 3.5% |
ami | 13 | 3.5% |
le | 12 | 3.3% |
à | 8 | 2.2% |
d'un | 8 | 2.2% |
Other values (118) | 212 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
325 | ||
e | 191 | 9.0% |
a | 160 | 7.6% |
n | 143 | 6.8% |
u | 117 | 5.5% |
i | 116 | 5.5% |
r | 115 | 5.4% |
s | 109 | 5.2% |
t | 74 | 3.5% |
d | 74 | 3.5% |
Other values (46) | 692 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2116 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
325 | ||
e | 191 | 9.0% |
a | 160 | 7.6% |
n | 143 | 6.8% |
u | 117 | 5.5% |
i | 116 | 5.5% |
r | 115 | 5.4% |
s | 109 | 5.2% |
t | 74 | 3.5% |
d | 74 | 3.5% |
Other values (46) | 692 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2116 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
325 | ||
e | 191 | 9.0% |
a | 160 | 7.6% |
n | 143 | 6.8% |
u | 117 | 5.5% |
i | 116 | 5.5% |
r | 115 | 5.4% |
s | 109 | 5.2% |
t | 74 | 3.5% |
d | 74 | 3.5% |
Other values (46) | 692 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2116 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
325 | ||
e | 191 | 9.0% |
a | 160 | 7.6% |
n | 143 | 6.8% |
u | 117 | 5.5% |
i | 116 | 5.5% |
r | 115 | 5.4% |
s | 109 | 5.2% |
t | 74 | 3.5% |
d | 74 | 3.5% |
Other values (46) | 692 |
Commentaires
Text
Missing 
Distinct | 34 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 71 |
Missing (%) | 67.6% |
Memory size | 10.4 KiB |
Length
Max length | 246 |
---|---|
Median length | 73 |
Mean length | 81.558824 |
Min length | 2 |
Unique
Unique | 34 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | Ravis de cette initiative |
---|---|
2nd row | Ca serai une super occasion de partager de la connaissance ensemble. |
3rd row | J'espère apprendre plein de choses sur la technologie IA |
4th row | Formation, IA & Automatisation |
5th row | Rien à signaler |
Value | Count | Frequency (%) |
de | 21 | 4.8% |
cette | 17 | 3.9% |
formation | 15 | 3.4% |
et | 15 | 3.4% |
pour | 14 | 3.2% |
je | 13 | 3.0% |
suis | 9 | 2.1% |
merci | 8 | 1.8% |
en | 8 | 1.8% |
à | 8 | 1.8% |
Other values (185) | 307 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
411 | ||
e | 335 | |
i | 197 | 7.1% |
t | 192 | 6.9% |
r | 185 | 6.7% |
a | 162 | 5.8% |
n | 159 | 5.7% |
o | 141 | 5.1% |
s | 134 | 4.8% |
u | 102 | 3.7% |
Other values (46) | 755 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2773 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
411 | ||
e | 335 | |
i | 197 | 7.1% |
t | 192 | 6.9% |
r | 185 | 6.7% |
a | 162 | 5.8% |
n | 159 | 5.7% |
o | 141 | 5.1% |
s | 134 | 4.8% |
u | 102 | 3.7% |
Other values (46) | 755 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2773 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
411 | ||
e | 335 | |
i | 197 | 7.1% |
t | 192 | 6.9% |
r | 185 | 6.7% |
a | 162 | 5.8% |
n | 159 | 5.7% |
o | 141 | 5.1% |
s | 134 | 4.8% |
u | 102 | 3.7% |
Other values (46) | 755 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2773 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
411 | ||
e | 335 | |
i | 197 | 7.1% |
t | 192 | 6.9% |
r | 185 | 6.7% |
a | 162 | 5.8% |
n | 159 | 5.7% |
o | 141 | 5.1% |
s | 134 | 4.8% |
u | 102 | 3.7% |
Other values (46) | 755 |
Correlations
Avez-vous déjà travaillé dans le domaine de la data ? | Comment allez-vous suivre la formation ? | Qu'est-ce qui vous décrit le mieux ? | |
---|---|---|---|
Avez-vous déjà travaillé dans le domaine de la data ? | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
Comment allez-vous suivre la formation ? | 0.000 | 1.000 | 0.143 |
Qu'est-ce qui vous décrit le mieux ? | 0.000 | 0.143 | 1.000 |
Missing values
A simple visualization of nullity by column.
Nullity matrix is a data-dense display which lets you quickly visually pick out patterns in data completion.
The correlation heatmap measures nullity correlation: how strongly the presence or absence of one variable affects the presence of another.
Sample
Horodateur | Quel est votre nom ? | Quel est votre prénom ? | Votre adresse mail | Qu'est-ce qui vous décrit le mieux ? | Avez-vous déjà travaillé dans le domaine de la data ? | Comment allez-vous suivre la formation ? | Comment avez-vous entendu parler de cette formation ? | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2025-04-29 09:45:01.430 | KANFITINE | BOUAME PRISCA | Bouameprisca@gmail.com | Etudiant | Non | Distanciel | Réseaux sociaux | NaN |
1 | 2025-04-29 09:47:05.964 | AMUZUVI | Eyram Rose Belinda | amuzuvibelindac@gmail.com | Etudiant | Non | Distanciel | À travers les réseaux | NaN |
2 | 2025-04-29 09:48:55.820 | AMAGLO-SEMENU | Koami Walter | amaglowalter410@gmail.com | Etudiant | Non | Distanciel | À travers notre délégué | NaN |
3 | 2025-04-29 09:53:44.766 | SETODJI | Valère | setodji2001@gmail.com | NaN | NaN | Distanciel | NaN | NaN |
4 | 2025-04-29 09:55:33.789 | HOUNSI | Antoine | antoinehounsi3@gmail.com | Etudiant | Oui | Distanciel | NaN | NaN |
5 | 2025-04-29 10:22:13.534 | AMAH-TCHOUTCHOUI | Elikplim Josué | josherenamah@gmail.com | Etudiant | Oui | Présentiel | Ravis de cette initiative | |
6 | 2025-04-29 10:26:16.750 | KOURATE | Awè Augustin | kouraa355@gmail.com | Etudiant | Oui | Présentiel | Sur linkedin | Ca serai une super occasion de partager de la connaissance ensemble. |
7 | 2025-04-29 10:36:43.044 | SEGLA | Komi Samuel | seglakomisamuel@gmail.com | Etudiant | Non | Distanciel | Par un frère | J'espère apprendre plein de choses sur la technologie IA |
8 | 2025-04-29 10:48:12.646 | AGBOFOATI | Abla Ruth | agbofoatiablaruth@gmail.com | Etudiant | Oui | Distanciel | J'ai entendue parler de la formation par un post LinkedIn | NaN |
9 | 2025-04-29 10:50:04.496 | POSSIAN | Josué | josuepossian@gmail.com | Professionnel | Non | Présentiel | Formation, IA & Automatisation |
Horodateur | Quel est votre nom ? | Quel est votre prénom ? | Votre adresse mail | Qu'est-ce qui vous décrit le mieux ? | Avez-vous déjà travaillé dans le domaine de la data ? | Comment allez-vous suivre la formation ? | Comment avez-vous entendu parler de cette formation ? | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 2025-05-02 10:55:15.808 | SOKPO | Pelletia | abpelletia@gmail.com | Etudiant | Non | Présentiel | Par un ami | NaN |
96 | 2025-05-02 13:00:40.603 | KPARA | Gedeon | gedeonkpara@gmail.com | Etudiant | Oui | Présentiel | Dans le group de la communaute | NaN |
97 | 2025-05-02 14:08:40.437 | KEZIRE | Chareff | chaffcryto@gmail.com | Chercheur | Non | Présentiel | Par un frère | NaN |
98 | 2025-05-02 14:15:33.793 | ADEWI | Essoham Sylvain | sylvainadewi5@gmail.com | Chercheur | Non | Distanciel | C'est un ami qui m'a envoyé le lien | J'espère apprendre beaucoup de choses au cours de cette formation |
99 | 2025-05-02 15:34:09.830 | ZOKPODO | Akossiwa Augustine | augustev005@gmail.com | Chercheur | Non | Présentiel | Grâce à une amie | NaN |
100 | 2025-05-02 15:54:47.994 | AKPO | Bertin | akpobertin999@gmail.com | Etudiant | Non | Distanciel | En ligne | Je serai content d'être sélectionné et participer à cette formation |
101 | 2025-05-02 16:04:34.964 | AKPO | Bertin | akpobertin85@gmail.com | Etudiant | Non | Distanciel | En ligne | Je suis ravie d'être avec vous |
102 | 2025-05-02 16:56:36.766 | ATCHONOUGLO | Yao Abel | atchonouglomawuegnega@gmail.com | Etudiant | Oui | Présentiel | Camarades de classes. | NaN |
103 | 2025-05-02 17:11:41.892 | MATCHATOM | Balakibawi | balakibawimatchatom@gmail.com | Etudiant | Oui | Présentiel | NaN | NaN |
104 | 2025-05-02 17:37:06.025 | de SOUZA | Gracia | graciadesouza81@gmail.com | Etudiant | Non | Présentiel | NaN | NaN |